| 30+ new jobs in jakarta |
| |
| ADMINISTRATION STAFF | | Maharupa Gatra - Jakarta | | Menguasai MS Word & Excel. Maksimal usia 24 tahun. Melakukan administrasi yang berkaitan dengan HRD. Kirimkan Surat Lamaran, CV dan Pas Photo terbaru ke.... | |
| ACCOUNTING STAFF | | Maharupa Gatra - Jakarta | | Usia 22-27 tahun. Pengalaman minimal 1 tahun dibidang yang sama. Pendidikan SMK Jurusan Akuntansi, D3 Akuntansi, atau S1 Akuntansi.... | |
| CUSTOMER SERVICE MANAGER | | Maharupa Gatra - Jakarta | | Pria, usia 30-35 tahun. Pengalaman sebagai customer service bagian teknik min 3 tahun. Kirimkan Surat Lamaran, CV dan Pas Photo terbaru ke.... | |
| Staff Admin | | PT Duta Lestari Sentratama - Jakarta | | 1 Year(s) Dapat bekerjasama dalam tim.TelitiDapat berkomunikasi dengan baik.Dapat mengoperasikan komputer dengan baik.Dapat bekerja cepat dan tepat.Bersedia... | |
| personal assistant | | Alpha talent management - Jakarta | | * *Responsibilities* * Devising and maintaining office systems, including data management and filing; * Arranging travel, visas, and accommodation and, | |
| STORE MANAGER | | Maharupa Gatra - Jakarta | | Usia maksimal 40 tahun. Pengalaman minimal 3 tahun sebagai Store Manager di bidang Retail. Berurusan dengan pelayanan konsumen, seperti keluhan konsumen dan hal... | |
| Admin IT - Support | | PT Biru Fast Food Nusantara - Jakarta | | Diploma Maximum Age: 30 Years Score: 3 Mininum Experience: 1 Year(s) Tugas dan Tanggung Jawab: Mengerjakan administrasi IT. Mengatur barang - barang IT. | |
| waiteress/waiter | | Alpha talent management - Jakarta | | Pendidikan minimal SMP. Bisa kerja shift dan sebagai team member. Pria/Wanita.... | |
| Manager Consultant | | Anwar Sugiharto & Rekan - Jakarta | | Familiarity with Microsoft Office applications (Excel, Word and PowerPoint). An Accounting and Finance Bachelor from reputable university with a minimum GPA of... | |
| Staff HRD Payroll | | PT Biru Fast Food Nusantara - Jakarta | | SMA/SMK Maximum Age: 30 Years Score: 3 Mininum Experience: 2 Year(s) Tugas dan Tanggung Jawab: Mengurus Jamsostek. Mengerjakan penggajian karyawan Payroll.... | |
| |
| |
| Leasing Executive | | PT. Swadaya Panduartha (Mal Artha Gading) - Jakarta | | Majoring of Marketing or Business Management.Having experience (mall management will be an advantage).Good communication skills, including good command in | |
| MARKETING MANAGER SEPEDA | | Maharupa Gatra - Jakarta | | Menguasai MS Word & excel. Usia minimal 30 tahun. Minimal pengalaman 2 tahun sebagai Marketing specialis di divisi Sepeda.... | |
| Marketing Staff | | NISP Sekuritas - Jakarta | | Mampu melakukan presentasi & berdiskusi dengan klien. Kirimkan Surat Lamaran & CV lengkap ke:. Kesempatan berkarir sebagai professional.... | |
| Junior Auditor (JA) | | Anwar Sugiharto & Rekan - Jakarta | | Familiarities Microsoft Office applications (Excel, Word and PowerPoint). An Accounting Bachelor or PPAK from reputable university with a min GPA of 3.00.... | |
| RETAIL CATEGORY ANALYST | | Maharupa Gatra - Jakarta | | Menguasai MS word & excel. Usia minimal 28 tahun. Minimal 2 tahun di purchasing/analyst/merchandiser di perusahaan retail skala nasional.... | |
| Business Executive | | MarkPlus - Jakarta | | Responsibilities: Managing the sales process, from sales leading trough closing Making aggressive calls follow-up Prospecting for new business Maintaining | |
| CustomerService | | Perfect Health Indonesia - Jakarta | | Jika Anda memenuhi kualifikasi di atas, silahkan kirim surat lamaran dan CV terbaru ke alamat email :. Usia 22 - 25 tahun.... | |
| INTERNAL AUDIT | | Maharupa Gatra - Jakarta | | Maksimal usia 28 tahun. Pengalaman dibidang audit minimal1 tahun (fresh graduate are welcome). Pendidikan minimal D3 Akuntansi. Bersedia untuk kerja dinas.... | |
| Manager Auditor (MA) | | Anwar Sugiharto & Rekan - Jakarta | | Familiarities Microsoft Office applications (Excel, Word and PowerPoint). An Accounting Bachelor or PPAK from reputable university with a min GPA of 3.00.... | |
| Supervisor Auditor (SPV) | | Anwar Sugiharto & Rekan - Jakarta | | Familiarities Microsoft Office applications (Excel, Word and PowerPoint). An Accounting Bachelor or PPAK from reputable university with a min GPA of 3.00.... | |
| |
| |
| Project Management Officer | | Altrovis - Jakarta | | Project management responsibilities include delivering every project on time within budget and scope. Please Submit your CV to hr@altrovis | |
| Admin Sales Staff | | Erajaya Group - Jakarta | | Menghitung komisi dan pengeluaran outlet.Menyiapkan data dan mengolah data menjadi laporan dengan menggunakan Ms.... | |
| Junior Manager | | PT Enlig Mandiri Sejahtera - Jakarta | | Single dan tidak ada rencana menikah 1 tahun kedepan. Handle kegiatan operational berkaitan dengan PT . PPM.... | |
| Store Supervisor | | TOG Recruitment - Jakarta | | Memiliki usia maksimal 30 tahun. Bersedia bekerja di store dengan jam kerja Shifting. Memiliki pendidikan minimal D3.... | |
| Finance Staff | | PT. Multirasa Nusantara (Yoshinoya) - Jakarta | | Tugas dan Tanggung Jawab: Membuat received dan payment voucher. Membuat giro dan aplikasi pembayaran. Rekonsiliasi bank, maintenance outstanding giro. | |
| QC Supervisor | | International Flavors and Fragrances 35 reviews - Jakarta | | To supervise and organize all activities associated with the Company's Flavors Quality Control Day to day running of the QC Flavors Laboratory involved in | |
| DESIGN GRAPHIC | | Maharupa Gatra - Jakarta | | Usia max 25 tahun; Pengalaman di bidang design graphic minimal 1 tahun. Kirimkan Surat Lamaran, CV dan Pas Photo terbaru ke.... | |
| Account Executive | | MarkPlus - Jakarta | | Responsibilities: Managing the sales process, from selling, leading through closing Making aggressive calls follow-up Prospecting for new business | |
| Deputy Engagement Manager | | Kony 5 reviews - Jakarta | | Qualifications Bachelor's Degree and at least 6- 8 + years of related experience within either the Enterprise software or services space.... | |
| Sales Representative | | Altrovis - Jakarta | | Provide complete and appropriate solutions for every customer in order to boost top-line revenue growth, customer acquisition levels and profitability Please | |
| |
| |
| |
| |
0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda